大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103010663 11:03:06 | 4 5 5 |
202103010662 11:02:06 | 3 5 5 |
202103010661 11:01:06 | 3 4 5 |
202103010660 11:00:06 | 1 4 5 |
202103010659 10:59:06 | 1 2 5 |
202103010658 10:58:06 | 1 2 6 |
202103010657 10:57:06 | 3 3 5 |
202103010656 10:56:06 | 1 5 6 |
202103010655 10:55:06 | 4 5 6 |
202103010654 10:54:06 | 2 3 6 |
202103010653 10:53:06 | 1 2 5 |
202103010652 10:52:06 | 3 5 6 |
202103010651 10:51:06 | 1 1 3 |
202103010650 10:50:06 | 2 3 6 |
202103010649 10:49:06 | 2 5 6 |
202103010648 10:48:06 | 2 4 6 |
202103010647 10:47:06 | 3 4 6 |
202103010646 10:46:06 | 2 3 3 |
202103010645 10:45:06 | 1 3 6 |
202103010644 10:44:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0664-666期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0664期 | ? | ? |
0663-665期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0663期 | 4,5,5 | 中 |
0661-663期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0662期 | 3,5,5 | 中 |
0658-660期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0660期 | 1,4,5 | 挂 |
0655-657期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0657期 | 3,3,5 | 中 |
0652-654期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0654期 | 2,3,6 | 挂 |
0651-653期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0651期 | 1,1,3 | 中 |
0648-650期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0650期 | 2,3,6 | 挂 |
0645-647期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0647期 | 3,4,6 | 挂 |
0642-644期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0644期 | 2,3,4 | 挂 |
0641-643期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0641期 | 5,6,6 | 中 |
0638-640期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0640期 | 2,4,5 | 挂 |
0637-639期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0637期 | 2,5,5 | 中 |
0636-638期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0636期 | 2,4,4 | 中 |
0634-636期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0635期 | 1,1,3 | 中 |
0631-633期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0633期 | 1,2,6 | 挂 |
0629-631期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0630期 | 5,5,6 | 中 |
0628-630期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0628期 | 3,3,5 | 中 |
0627-629期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0627期 | 1,2,2 | 中 |
0626-628期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0626期 | 1,3,3 | 中 |
0624-626期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0625期 | 2,5,5 | 中 |
0621-623期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0623期 | 2,5,6 | 挂 |
0619-621期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0620期 | 1,3,3 | 中 |
0617-619期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0618期 | 2,2,6 | 中 |
0614-616期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0616期 | 3,4,6 | 挂 |
0613-615期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0613期 | 4,4,5 | 中 |
0612-614期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0612期 | 2,6,6 | 中 |
0609-611期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0611期 | 1,3,4 | 挂 |
0606-608期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0608期 | 1,2,2 | 挂 |
0604-606期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0605期 | 1,1,3 | 中 |
0603-605期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0603期 | 1,2,2 | 中 |
0602-604期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0602期 | 1,1,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |